ISOTONIC STAR
Sposób użycia
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
10 ml koncentratu (z miarki lub dozownika) należy zalać 400 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 150 mOsm/kg) lub 600 ml zimnej wody (napój hipotoniczny, 100 mOsm/kg). Rozcieńczenie 1:40 jest odpowiednie do wysiłku o dużej intensywności, w czasie długotrwałego obciążenia (powyżej 2 godz.), a także jako napój nawadniający po wysiłku. Rozcieńczenie 1:60 jest odpowiednie w czasie wysiłku o mniejszej intensywności i w sportach związanych z obciążeniem trwającym ponad 2 godz.
Wartości odżywcze
Daty żywieniowe/Nutritional Dates | 100 ml koncentratu/concentrate | % RHP*/ | 1 litr napoju/drink 1:40 | % RHP*/ |
100 ml | 1 litr | |||
koncentrat/concentrate | napoju/drink 1:40 | |||
Wartość energetyczna / Energy | 1380 kJ | 16% | 345 kJ | 4% |
324 kcal | 16% | 81 kcal | 4% | |
Tłuszcze /Fats | 0,1 g | 0% | 0,02 g | 0% |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe/from that saturated fatty acids | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Węglowodany/Saccharides/ | 80 g | 31% | 20 g | 8% |
w tym cukry/from that sugars | 80 g | 89% | 20 g | 22% |
Białko/ Proteins | 0,4 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Sól/ Salts | 2,3 g | 38% | 0,6 g | 10% |
Witaminy/Vitamins | ||||
C | 550 mg | 688 %** | 138 mg | 172 %** |
B12 | 20 µg | 800 %** | 5 µg | 200 %** |
Kwas foliowy/Folic acid | 1000 µg | 500 %** | 250 µg | 125 %** |
L-karnityna/L-Carnitine | 550 mg | 138 mg | ||
Substancje mineralne/ Minerals | ||||
Sód/ Na | 900 mg | 225 mg | ||
Potas/K | 330 mg | 16%** | 83 mg | 4%** |
Magnez/Mg | 140 mg | 37%** | 35 mg | 9%** |
Chlorek/Chlorides | 880 mg | 110%** | 220 mg | 28%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400kJ/ 2 000kcal) ** % Referencyjna wartość spożycia 1 litr napoju (ředění 1:40) odpowiada 25 ml koncentratu |
STARLIFE s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści wprowadzane i prezentowane na pozostałych stronach internetowych przez inne firmy i osoby oferujące produkty STARLIFE®.