LADY FIT STAR
Directions for use
3 odměrky (60 g) prášku se těsně před spotřebou rozmixují nebo důkladně rozmíchají ve 250 ml chladné vody.
3 odměrky (60 g) prášku se těsně před spotřebou rozmixují nebo důkladně rozmíchají ve 250 ml chladné vody.
Ingredients
Mléko sušené, syrovátka sušená, sacharóza, CFM syrovátkový koncentrát, inulin, vaječný bílek, slunečnicový olej, zahušťovadlo: xanthanová guma, emulgátor: sójový lecithin, aroma, extrakt Garcinia cambogia, L-karnitin-L-tartarát, β karoten, vitamínový premix (L-askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin), síran železnatý, oxid zinečnatý, antioxidanty: alfa-tokoferolacetát a askorbylpalmitát, síran manganatý, síran měďnatý, chlorid chromitý, seleničitan sodný, jodičnan draselný.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | ve 100 g | % RHP*/ | v 1 dávce | %RHP*/ |
100 g | v 60 g | 60 g | ||
Energetická hodnota | 1580kJ/375kcal | 19% | 948kJ/225kcal | 11% |
Tuky | 6,5g | 9% | 3,9 g | 5,60% |
z toho: | ||||
Nasycené MK | 2,2 g | 11% | 1,3 g | 6,50% |
Mononenasycené MK | 2,0 g | 1,2 g | ||
Polynenasycené MK | 2,1 g | 1,3 g | ||
z toho: kyselina linolová | 2,0 g | 1,2 g | ||
Sacharidy | 47,0 g | 18% | 28,2 g | 11% |
z toho cukry | 20,0 g | 22% | 12,0 g | 13% |
Vláknina (inulin) | 10,0 g | 6,0 g | ||
Bílkoviny | 27,0 g | 54% | 16,2 g | 32% |
Sůl | 1,2 g | 20% | 0,7 g | 12% |
Vitaminy | ||||
Vitamin A | 750 µg | 94% | 450 µg | 56% |
Vitamin D | 2,5 µg | 50% | 1,5 µg | 30% |
Vitamin E | 18 mg | 150% | 10,8 mg | 90% |
Vitamin C | 112 mg | 140% | 67,2 mg | 84% |
Vitamin B1 | 1,6 mg | 145% | 1,0 mg | 87% |
Vitamin B2 | 2,4 mg | 171% | 1,4 mg | 103% |
Niacin | 27 mg | 169% | 16,2 mg | 101% |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 1,3 mg | 94% |
Kys. listová | 240 µg | 120% | 144 µg | 72% |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 296% | 4,4 µg | 177% |
Biotin | 200 µg | 400% | 120 µg | 240% |
Kys. pantothenová | 10,8 mg | 180% | 6,5 mg | 108% |
Minerální látky | ||||
Sodík | 470 mg | 282 mg | ||
Draslík | 900 mg | 45%** | 540 mg | 27%** |
Vápník | 600 mg | 75%** | 360 mg | 45%** |
Hořčík | 70 mg | 19%** | 42 mg | 11%** |
Fosfor | 460mg | 66%** | 276 mg | 39%** |
Železo | 8,0 mg | 57%** | 4,8 mg | 34%** |
Zinek | 5,0mg | 50%** | 3,0 mg | 30%** |
Měď | 0,6mg | 60%** | 0,36 mg | 36%** |
Mangan | 0,6mg | 30%** | 0,36 mg | 18%** |
Jód | 66,7µg | 44%** | 40 | 27%** |
Selen | 28,3µg | 51%** | 17 | 31%** |
Chróm | 16,7µg | 42%** | 10 | 25%** |
L-karnitin | 250,0 mg | 150,0 mg | ||
Kys. hydroxycitrónová (HCA) | 180,0 mg | 108,0 mg |
Mléko sušené, syrovátka sušená, sacharóza, CFM syrovátkový koncentrát, inulin, vaječný bílek, slunečnicový olej, zahušťovadlo: xanthanová guma, emulgátor: sójový lecithin, aroma, extrakt Garcinia cambogia, L-karnitin-L-tartarát, β karoten, vitamínový premix (L-askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin), síran železnatý, oxid zinečnatý, antioxidanty: alfa-tokoferolacetát a askorbylpalmitát, síran manganatý, síran měďnatý, chlorid chromitý, seleničitan sodný, jodičnan draselný.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE | ve 100 g | % RHP*/ | v 1 dávce | %RHP*/ |
100 g | v 60 g | 60 g | ||
Energetická hodnota | 1580kJ/375kcal | 19% | 948kJ/225kcal | 11% |
Tuky | 6,5g | 9% | 3,9 g | 5,60% |
z toho: | ||||
Nasycené MK | 2,2 g | 11% | 1,3 g | 6,50% |
Mononenasycené MK | 2,0 g | 1,2 g | ||
Polynenasycené MK | 2,1 g | 1,3 g | ||
z toho: kyselina linolová | 2,0 g | 1,2 g | ||
Sacharidy | 47,0 g | 18% | 28,2 g | 11% |
z toho cukry | 20,0 g | 22% | 12,0 g | 13% |
Vláknina (inulin) | 10,0 g | 6,0 g | ||
Bílkoviny | 27,0 g | 54% | 16,2 g | 32% |
Sůl | 1,2 g | 20% | 0,7 g | 12% |
Vitaminy | ||||
Vitamin A | 750 µg | 94% | 450 µg | 56% |
Vitamin D | 2,5 µg | 50% | 1,5 µg | 30% |
Vitamin E | 18 mg | 150% | 10,8 mg | 90% |
Vitamin C | 112 mg | 140% | 67,2 mg | 84% |
Vitamin B1 | 1,6 mg | 145% | 1,0 mg | 87% |
Vitamin B2 | 2,4 mg | 171% | 1,4 mg | 103% |
Niacin | 27 mg | 169% | 16,2 mg | 101% |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 1,3 mg | 94% |
Kys. listová | 240 µg | 120% | 144 µg | 72% |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 296% | 4,4 µg | 177% |
Biotin | 200 µg | 400% | 120 µg | 240% |
Kys. pantothenová | 10,8 mg | 180% | 6,5 mg | 108% |
Minerální látky | ||||
Sodík | 470 mg | 282 mg | ||
Draslík | 900 mg | 45%** | 540 mg | 27%** |
Vápník | 600 mg | 75%** | 360 mg | 45%** |
Hořčík | 70 mg | 19%** | 42 mg | 11%** |
Fosfor | 460mg | 66%** | 276 mg | 39%** |
Železo | 8,0 mg | 57%** | 4,8 mg | 34%** |
Zinek | 5,0mg | 50%** | 3,0 mg | 30%** |
Měď | 0,6mg | 60%** | 0,36 mg | 36%** |
Mangan | 0,6mg | 30%** | 0,36 mg | 18%** |
Jód | 66,7µg | 44%** | 40 | 27%** |
Selen | 28,3µg | 51%** | 17 | 31%** |
Chróm | 16,7µg | 42%** | 10 | 25%** |
L-karnitin | 250,0 mg | 150,0 mg | ||
Kys. hydroxycitrónová (HCA) | 180,0 mg | 108,0 mg |
Please wait for data to load...